Cupra Leon
BAJAS EMISIONES 20.000€ Sujeto a financiación (16000€)Detalles
Vehículo | Denali 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) |
---|---|
Precio | 20.000€ Sujeto a financiación (16000€) |
Kilómetros | 500 km |
Color | AZUL |
Año de matriculación | 2024 |
Cambio | Automatic |
Carrocería | SEDAN |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Motor | 6 cilindro V 3.6L |
Consumo combinado | 19.0L/km |
Especificaciones
Año | 2024 |
---|---|
Marca | CUPRA |
Modelo | LEON |
Vehículo | Denali 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Tipo de transmisión | Automatic |
Combustible | Regular Unleaded |
Consumo en autopista (l/100km) | 24.0 |
Consumo mixto (l/100km) | 19.0 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 17.0 |
Capacidad depósito combustible (l): | 22 |
Peso (kg) | 4656 |
Cilindrada (cc) | 3600 |
Consumo en autopista (mpg) | 10 |
Consumo en ciudad (mpg) | 14 |
Consumo mixto (mpg) | 12 |
Capacidad depósito combustible (g) | 5.8 |
Peso (lbs) | 10265 |
Cilindrada (ci) | 220 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | V |
Motor (l) | 3.6 |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas | 24 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 284 |
Potencia máx. (kW) | 212 |
Potencia máx. (PS) | 288 |
Par máximo (NM) | 270 |
Par máximo (Lb-Ft) | 199 |
Par máximo (kgf-m) | 28 |
Relación de compresión del motor | 11.3 |
País | ESPAÑA |
20.000€ Sujeto a financiación (16000€)
New VehículoFeatures Highlight
500 km | Automatic |
SEDAN | 6 cilindro V 3.6L |